2025 02  2025.122 : 145.4   5.0
2025 03  2025.204 : 145.5  10.2
2025 04  2025.286 : 145.0  15.5
2025 05  2025.371 : 143.1  20.7
2025 06  2025.453 : 140.9  24.6
2025 07  2025.538 : 137.3  26.5
2025 08  2025.623 : 133.1  27.0
2025 09  2025.705 : 129.4  27.3
2025 10  2025.790 : 126.1  29.0
2025 11  2025.873 : 123.2  30.0
2025 12  2025.958 : 120.8  29.3
2026 01  2026.042 : 118.0  28.2
2026 02  2026.122 : 114.6  27.4
2026 03  2026.204 : 110.4  25.8
2026 04  2026.286 : 106.1  24.6
2026 05  2026.371 : 102.1  23.8
2026 06  2026.453 :  97.8  23.9
2026 07  2026.538 :  94.0  25.1
