2026 01  2026.042 : 105.0   5.3
2026 02  2026.122 : 102.5   9.1
2026 03  2026.204 :  99.0  10.8
2026 04  2026.286 :  95.3  11.7
2026 05  2026.371 :  91.9  13.1
2026 06  2026.453 :  88.1  14.8
2026 07  2026.538 :  84.8  16.7
2026 08  2026.623 :  82.4  18.9
2026 09  2026.705 :  80.2  20.8
2026 10  2026.790 :  77.8  22.7
2026 11  2026.873 :  75.1  24.1
2026 12  2026.958 :  72.0  24.3
2027 01  2027.042 :  68.7  23.7
2027 02  2027.122 :  65.4  24.6
2027 03  2027.204 :  63.1  26.3
2027 04  2027.286 :  61.6  28.5
2027 05  2027.371 :  59.8  30.3
2027 06  2027.453 :  58.4  31.1
