2025 05  2025.371 : 131.5   7.6
2025 06  2025.453 : 129.4  13.2
2025 07  2025.538 : 125.9  16.5
2025 08  2025.623 : 121.7  17.4
2025 09  2025.705 : 118.0  17.7
2025 10  2025.790 : 115.1  20.1
2025 11  2025.873 : 112.7  21.6
2025 12  2025.958 : 111.0  22.0
2026 01  2026.042 : 109.1  22.4
2026 02  2026.122 : 106.3  22.5
2026 03  2026.204 : 102.7  22.0
2026 04  2026.286 :  98.7  21.3
2026 05  2026.371 :  94.9  20.3
2026 06  2026.453 :  90.9  20.2
2026 07  2026.538 :  87.5  21.6
2026 08  2026.623 :  85.1  23.7
2026 09  2026.705 :  82.9  25.1
2026 10  2026.790 :  80.3  25.8
