2025 09  2025.705 : 114.6   4.7
2025 10  2025.790 : 111.8  10.3
2025 11  2025.873 : 109.5  13.4
2025 12  2025.958 : 108.0  14.6
2026 01  2026.042 : 106.3  16.7
2026 02  2026.122 : 103.8  18.6
2026 03  2026.204 : 100.3  18.7
2026 04  2026.286 :  96.4  17.9
2026 05  2026.371 :  92.8  17.8
2026 06  2026.453 :  89.1  18.9
2026 07  2026.538 :  85.9  20.9
2026 08  2026.623 :  83.5  23.0
2026 09  2026.705 :  81.3  24.2
2026 10  2026.790 :  78.7  24.9
2026 11  2026.873 :  75.7  25.2
2026 12  2026.958 :  72.6  25.2
2027 01  2027.042 :  69.4  25.1
2027 02  2027.122 :  66.1  26.2
