181 lines
		
	
	
		
			3.2 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			181 lines
		
	
	
		
			3.2 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|   | 48 128 | ||
|  | 9 4 | ||
|  | 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 8 9 9 9 8 9 8 8 8 9 8 8 8 9  | ||
|  | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  | ||
|  | 1 17 34 51 66 81 99 111 124  | ||
|  | 2 18 35 50 67 82 100 112 125  | ||
|  | 3 19 36 52 68 82 101 111 126  | ||
|  | 2 20 36 51 69 83 102 113 127  | ||
|  | 4 19 37 53 66 84 103 114 128  | ||
|  | 5 21 38 54 70 85 92 114 0  | ||
|  | 6 22 39 55 66 85 96 110 0  | ||
|  | 7 23 32 56 71 86 103 115 0  | ||
|  | 8 20 40 55 72 86 104 116 0  | ||
|  | 9 19 41 57 73 87 105 116 0  | ||
|  | 10 24 36 56 74 88 105 117 125  | ||
|  | 10 17 33 47 75 89 106 118 128  | ||
|  | 11 21 42 51 76 87 107 119 0  | ||
|  | 1 25 40 58 74 84 107 113 0  | ||
|  | 12 22 42 49 77 90 108 118 125  | ||
|  | 13 26 43 59 68 89 104 120 124  | ||
|  | 13 22 44 57 75 91 109 113 0  | ||
|  | 12 23 37 46 78 88 107 112 0  | ||
|  | 3 27 34 60 65 87 109 118 0  | ||
|  | 6 27 45 61 79 89 98 112 0  | ||
|  | 14 28 34 62 72 92 106 112 127  | ||
|  | 8 27 42 59 71 92 110 121 126  | ||
|  | 15 20 46 57 79 93 101 115 124  | ||
|  | 9 29 45 62 74 94 108 121 0  | ||
|  | 8 30 38 63 73 95 109 111 128  | ||
|  | 16 29 47 64 69 96 109 117 126  | ||
|  | 16 23 48 63 76 94 110 116 125  | ||
|  | 7 25 39 52 70 97 106 117 124  | ||
|  | 4 26 45 63 67 83 90 119 123  | ||
|  | 15 28 39 50 76 88 103 121 123  | ||
|  | 15 26 33 58 65 97 102 122 0  | ||
|  | 14 31 47 52 77 81 93 116 0  | ||
|  | 14 24 37 61 71 82 99 122 0  | ||
|  | 4 31 40 54 80 91 106 115 122  | ||
|  | 5 32 41 58 77 98 104 117 0  | ||
|  | 9 18 49 65 79 85 104 119 128  | ||
|  | 10 30 43 60 69 84 108 115 123  | ||
|  | 1 18 43 48 73 91 98 114 127  | ||
|  | 3 21 46 64 67 86 108 113 0  | ||
|  | 5 24 48 55 75 93 107 120 126  | ||
|  | 2 32 44 62 80 95 99 114 0  | ||
|  | 16 28 41 59 80 83 100 118 0  | ||
|  | 11 33 35 53 72 96 105 111 0  | ||
|  | 11 25 44 60 78 90 100 120 122  | ||
|  | 6 31 35 56 70 95 102 121 0  | ||
|  | 12 17 50 54 68 94 105 119 0  | ||
|  | 13 29 38 53 78 97 110 123 0  | ||
|  | 7 30 49 61 64 81 101 120 127  | ||
|  | 1 14 38 0  | ||
|  | 2 4 41 0  | ||
|  | 3 19 39 0  | ||
|  | 5 29 34 0  | ||
|  | 6 35 40 0  | ||
|  | 7 20 45 0  | ||
|  | 8 28 48 0  | ||
|  | 9 22 25 0  | ||
|  | 10 24 36 0  | ||
|  | 11 12 37 0  | ||
|  | 13 43 44 0  | ||
|  | 15 18 46 0  | ||
|  | 16 17 47 0  | ||
|  | 21 32 33 0  | ||
|  | 23 30 31 0  | ||
|  | 26 27 42 0  | ||
|  | 1 12 46 0  | ||
|  | 2 36 38 0  | ||
|  | 3 5 10 0  | ||
|  | 4 9 23 0  | ||
|  | 6 13 39 0  | ||
|  | 7 15 17 0  | ||
|  | 8 18 27 0  | ||
|  | 11 33 40 0  | ||
|  | 14 28 44 0  | ||
|  | 16 29 31 0  | ||
|  | 19 20 22 0  | ||
|  | 21 30 42 0  | ||
|  | 24 26 47 0  | ||
|  | 25 37 48 0  | ||
|  | 32 34 45 0  | ||
|  | 8 35 41 0  | ||
|  | 12 31 43 0  | ||
|  | 1 19 21 0  | ||
|  | 2 43 45 0  | ||
|  | 3 4 11 0  | ||
|  | 5 18 33 0  | ||
|  | 6 25 47 0  | ||
|  | 7 28 30 0  | ||
|  | 9 14 34 0  | ||
|  | 10 35 42 0  | ||
|  | 13 15 22 0  | ||
|  | 16 37 38 0  | ||
|  | 17 41 44 0  | ||
|  | 20 24 29 0  | ||
|  | 18 23 39 0  | ||
|  | 12 26 32 0  | ||
|  | 27 38 40 0  | ||
|  | 15 36 48 0  | ||
|  | 2 30 46 0  | ||
|  | 1 4 13 0  | ||
|  | 3 28 32 0  | ||
|  | 5 43 47 0  | ||
|  | 6 34 46 0  | ||
|  | 7 9 40 0  | ||
|  | 8 11 45 0  | ||
|  | 10 17 23 0  | ||
|  | 14 31 35 0  | ||
|  | 16 22 42 0  | ||
|  | 19 37 44 0  | ||
|  | 20 33 48 0  | ||
|  | 21 24 41 0  | ||
|  | 25 27 29 0  | ||
|  | 26 39 48 0  | ||
|  | 19 31 36 0  | ||
|  | 1 5 7 0  | ||
|  | 2 29 39 0  | ||
|  | 3 16 46 0  | ||
|  | 4 26 37 0  | ||
|  | 6 28 45 0  | ||
|  | 8 22 33 0  | ||
|  | 9 21 43 0  | ||
|  | 10 25 38 0  | ||
|  | 11 14 24 0  | ||
|  | 12 17 40 0  | ||
|  | 13 27 30 0  | ||
|  | 15 32 35 0  | ||
|  | 18 44 47 0  | ||
|  | 20 23 36 0  | ||
|  | 34 41 42 0  | ||
|  | 1 32 48 0  | ||
|  | 2 3 33 0  | ||
|  | 4 29 42 0  | ||
|  | 5 14 37 0  | ||
|  | 6 7 36 0  | ||
|  | 8 9 39 0  | ||
|  | 10 13 19 0  | ||
|  | 11 18 30 0  | ||
|  | 12 16 20 0  | ||
|  | 15 29 44 0  | ||
|  | 17 34 38 0  | ||
|  | 6 21 22 0  | ||
|  | 23 32 40 0  | ||
|  | 24 27 46 0  | ||
|  | 25 41 45 0  | ||
|  | 7 26 43 0  | ||
|  | 28 31 47 0  | ||
|  | 20 35 38 0  | ||
|  | 1 33 41 0  | ||
|  | 2 42 44 0  | ||
|  | 3 23 48 0  | ||
|  | 4 31 45 0  | ||
|  | 5 8 30 0  | ||
|  | 9 16 35 36  | ||
|  | 10 11 43 46  | ||
|  | 12 21 28 34  | ||
|  | 13 14 18 40  | ||
|  | 15 24 37 39  | ||
|  | 17 19 25 26  | ||
|  | 7 22 27 47  | ||
|  | 1 3 25 43  | ||
|  | 2 18 20 21  | ||
|  | 4 14 17 39  | ||
|  | 5 6 38 41  | ||
|  | 8 23 34 37  | ||
|  | 9 10 27 32  | ||
|  | 11 26 28 35  | ||
|  | 12 15 19 42  | ||
|  | 13 29 36 46  | ||
|  | 16 40 44 48  | ||
|  | 22 24 30 45  | ||
|  | 31 33 34 44  | ||
|  | 29 30 37 47  | ||
|  | 1 16 23 28  | ||
|  | 2 11 15 27  | ||
|  | 3 22 26 40  | ||
|  | 4 21 38 48  | ||
|  | 5 12 25 36  |