Optimized E settings

This commit is contained in:
Jordan Sherer
2019-11-06 20:33:37 -05:00
parent f7d253e7e3
commit 0569bb0167
4 changed files with 19 additions and 20 deletions
+2 -1
View File
@@ -17,7 +17,8 @@
! parameter (NSPS=960, NTXDUR=8, NDOWNSPS=24, NDD=100, JZ=116) ! 100 Hz 12.50 baud 32 wpm -22.0dB (1.0Eb/N0) 5.92s
! parameter (NSPS=1200, NTXDUR=10, NDOWNSPS=20, NDD=100, JZ=116) ! 80 Hz 10 baud 24 wpm -23.0dB (1.0Eb/N0) 7.90s
! parameter (NSPS=1920, NTXDUR=15, NDOWNSPS=32, NDD=100, JZ=116) ! 50 Hz 6.250 baud 16 wpm -25.0dB (1.0Eb/N0) 12.64s
parameter (NSPS=4000, NTXDUR=30, NDOWNSPS=40, NDD=90, JZ=116) ! 24 Hz 3 baud 8 wpm -28.2dB (1.0Eb/N0) 26.33s
parameter (NSPS=3840, NTXDUR=30, NDOWNSPS=32, NDD=94, JZ=116) ! 24 Hz 3.125 baud 8 wpm -28.0dB (1.0Eb/N0) 25.28s
! parameter (NSPS=4000, NTXDUR=30, NDOWNSPS=40, NDD=90, JZ=116) ! 24 Hz 3 baud 8 wpm -28.2dB (1.0Eb/N0) 26.33s
parameter (AZ=12000.0/(1.0*NSPS)*0.8d0) !Dedupe overlap in Hz
parameter (ASTART=0.5) !Start delay in seconds